원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | GHKAIL |
모델 번호: | SD20147 |
블레이드 소재: | 텅스텐 탄화물 강철 |
---|---|
마무리: | 티타늄 입히는 |
크기: | 1천밀리미터 |
끝 물자: | 텅스텐 스틸 |
절단 목표: | 세라믹 |
안전: | 긴 수명 |
강조하다: | 금속 절단 원형 톱 블레이드,강철 절단 안내장은 톱날을 |
---|
목적 | STADARD | 목적 | STADARD |
절단 나무 | 100* 28*2.8*16 |
자르기 비철 |
100* 30*3.0*16 |
152* 60*2.6*25.4 | 125* 30*3.0*16 | ||
185* 60*1.8*19 | 185* 60*3.0*19 | ||
185* 60*2.8*19 | 205* 80*3.0*25.4 | ||
205* 40*3.0*25.4 | 205*100*3.0*25.4 | ||
205* 60*3.0*25.4 | 230 *60*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.0*25.4 | 230* 80*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.2*25.4 | 230*100*3.0*25.4 | ||
205* 80*2.4*25.4 | 255* 60*3.0*25.4 | ||
205* 80*3.0*25.4 | 255* 80*3.0*25.4 | ||
205*100*2.0*25.4 | 255*100*2.0*25.4 | ||
205*100*3.0*25.4 | 255*100*2.4*25.4 | ||
230* 60*3.0*25.4 | 255*100*3.0*25.4 | ||
230*80*2.0*25.4 | 255*120*2.0*25.4 | ||
230* 80*3.0*25.4 | 255*120*3.0*25.4 | ||
230*100*2.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
230*100*2.4*25.4 | 305*100*3.0*25.4 | ||
230*100*3.0*25.4 | 305*120*3.0*25.4 | ||
255* 40*3.0*25.4 | 355* 60*3.0*25.4 | ||
255* 60*3.0*25.4 | 355* 80*3.0*25.4 | ||
255* 80*2.0*25.4 | 355*100*3.0*25.4 | ||
255* 80*3.0*25.4 | 355*120*3.0*25.4 | ||
255*100*2.0*25.4 | 405* 60*3.0*25.4 | ||
255*100*2.4*25.4 | 405* 80*3.0*25.4 | ||
255*100*2.8*25.4 | 405*100*3.0*25.4 | ||
255*100*3.0*25.4 | 405*120*3.0*25.4 | ||
255*120*2.0*25.4 | 455*100*3.5*25.4 | ||
255*120*2.4*25.4 | 455*120*3.5*25.4 | ||
255*120*3.0*25.4 | 305* 60*3.0*25.4 | ||
305* 40*3.0*25.4 |
자르기 금속 |
305* 60*2.7*25.4 | |
305* 60*3.0*25.4 | 355* 60*2.7*25.4 | ||
305* 80*3.0*25.4 | 355* 72*2.7*25.4 | ||
305*100*2.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
305*100*3.0*25.4 | 355*100*2.7*25.4 | ||
305*120*2.0*25.4 | 405*80*2.7*25.4 | ||
305*120*2.4*25.4 | 405*100*2.7*25.4 | ||
305*120*3.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
355* 40*3.0*25.4 | SU | 305* 80*2.7*25.4 | |
355* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
355* 80*3.0*25.4 | 355* 90*2.7*25.4 | ||
355*100*3.0*25.4 | 절단 위원회 | 185* 30*2.2*19 | |
355*120*3.0*25.4 | 230* 60*2.4*25.4 | ||
405* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
405* 80*3.0*25.4 | 185* 34*2.4*19 | ||
405*100*3.0*25.4 | 230* 50*2.4*25.4 | ||
405*120*3.0*25.4 | |||
455*100*3.5*25.4 | |||
455*120*3.5*25.4 | |||
230*80*2.4*25.4 |
담당자: Mr.
팩스: 86-198-9093-3709